Модель |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Угловая шлифовальная машина с константной электроникой ИНТЕРСКОЛ УШМ-125/1100Э |
![]() |
![]() Угловая шлифовальная машина с константной электроникой ИНТЕРСКОЛ УШМ-125/1400ЭЛ |
Ключевые технические параметры моделей: | ||||||||||||||
Мощность, Вт. | 700 | 750 | 800 | 900 | 900 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 900 | 1,100 | 1,200 | 1,400 |
Диаметр диска, мм. | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Число оборотов, об./мин. | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 3 000 - 12 000 | 11,000 | 3 000 - 10 000 |
Регулировка числа оборотов | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
Бронирование якоря/статора | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Масса, кг. | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.90 | 1.48 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.90 | 2.20 | 1.65 | 3.20 |
Упаковка | Картон | Картон | Картон | Картон | Картон | Картон | Картон | Картон | Картон | Картон | Картон | Картон | Картон | Картон |
Ключевые потребительские параметры моделей: | ||||||||||||||
Шнур питания | резина | резина | пластик | резина | пластик | резина | резина | резина | пластик | резина | пластик | резина | пластик | резина |
Длина шнура питания, м. | 2.5 | 2.5 | Нет | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
Плавный пуск с ограничением пускового тока | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
Выключатель с блокировкой от случайного включения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Защита от повторного включения | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
Константная электроника | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
Защита от перегрузки | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
Щетка электрическая с самоотключением | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
Изменение положения кожуха без инструмента | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Основная рукоятка поворотная | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Антивибрационная система | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | НЕТ | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Применение | Нет | Отрезные работы по тонкому металлу | Отрезные работы по тонкому металлу | Резка керамики, корпича, Специальные работы в том числе обработка дерева спецостнасткой, Зачистка поверхностей крацовками и лепестковыми кругами, Универсальные отрезные работы, Отрезные работы по тонкому металлу | Отрезные работы по тонкому металлу, Универсальные отрезные работы, Зачистка поверхностей крацовками и лепестковыми кругами, Специальные работы в том числе обработка дерева спецостнасткой, Резка керамики, кирпича, Работы по бетону | Нет | - | Отрезные работы по тонкому металлу | Отрезные работы по тонкому металлу, Универсальные отрезные работы | Резка керамики, корпича, Специальные работы в том числе обработка дерева спецостнасткой, Зачистка поверхностей крацовками и лепестковыми кругами, Универсальные отрезные работы, Отрезные работы по тонкому металлу | Работы по бетону, Резка керамики, кирпича, Специальные работы в том числе обработка дерева спецостнасткой, Зачистка поверхностей крацовками и лепестковыми кругами, Универсальные отрезные работы, Отрезные работы по тонкому металлу | Работы по бетону, Резка керамики, кирпича, Специальные работы в том числе обработка дерева спецостнасткой, Универсальные шлифовальные работы, Зачистка поверхностей крацовками и лепестковыми кругами, Универсальные отрезные работы | Работы по бетону, Резка керамики, кирпича, Специальные работы в том числе обработка дерева спецостнасткой, Универсальные шлифовальные работы, Зачистка поверхностей крацовками и лепестковыми кругами, Универсальные отрезные работы | Работы по бетону, Резка керамики, кирпича, Специальные работы в том числе обработка дерева спецостнасткой, Универсальные шлифовальные работы, Зачистка поверхностей крацовками и лепестковыми кругами, Универсальные отрезные работы |
Особенности | "Легкая компактная модель Диаметр моторного блока 57 мм Хват ""за корпус"" Два варианта установки допрукоятки Бронированый двигатель, пропитка класса ""H"" Шнур в резиновой изоляции" | "Легкая компактная модель Диаметр моторного блока 57 мм Хват ""за корпус"" Два варианта установки допрукоятки Бронированый двигатель, пропитка класса ""H"" Шнур в резиновой изоляции" | "Легкая модель Хват ""за корпус"" Два варианта установки допрукоятки Бронированый двигатель, пропитка класса ""H""" | "Легкая модель Хват ""за корпус"" Диаметр моторного блока 57 мм Два варианта установки допрукоятки Бронированый двигатель, пропитка класса ""H"" Шнур в резиновой изоляции" | "Легкая модель Пропитка обмоток класса ""H"" Хват ""за корпус"" Два варианта установки допрукоятки" | Самая легкая 1,48 кг и компактная модель , удобный хват рукой за счет уменьшенного диаметра корпуса, диаметр моторного блока 57 мм , бронированный двигатель, шнур в резиновой изоляции | "Легкая компактная модель Диаметр моторного блока 57 мм Хват ""за корпус"" Два варианта установки допрукоятки Бронированый двигатель, пропитка класса ""H"" Шнур в резиновой изоляции" | "Легкая компактная модель Диаметр моторного блока 57 мм Хват ""за корпус"" Два варианта установки допрукоятки Бронированый двигатель, пропитка класса ""H"" Шнур в резиновой изоляции" | "Легкая модель Хват ""за корпус"" Два варианта установки допрукоятки Бронированый двигатель, пропитка класса ""H""" | "Легкая модель Хват ""за корпус"" Диаметр моторного блока 57 мм Два варианта установки допрукоятки Бронированый двигатель, пропитка класса ""H"" Шнур в резиновой изоляции" | "Легкая модель Пропитка обмоток класса ""H"" Хват ""за корпус"" Два варианта установки допрукоятки" | "Электронная регулировка оборотов Константная электроника Бронированный двигатель, пропитка класса ""H"" Защита от заклинивания Защита от перегрузки Хват ""за корпус"" Три варианта установки допрукоятки" | "Двигатель повышенной мощности Бронированый двигатель, пропитка класса ""H"" Хват ""за корпус"" Два варианта устанвки допрукоятки" | "Электронная регулировка оборотов Константная электроника с тахогенератором Защита от заклинивания Защита от перегрузки Защита от перегрева Бронированый двигатель, пропитка класса ""H"" Шнур в резиновой изоляции Три варианта установки допрукоятки" |
Модель |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ключевые технические параметры моделей: | ||||||
Мощность, Вт. | 1,300 | 1,300 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,000 |
Диаметр диска, мм. | 150 | 150 | 180 | 150 | 180 | 180 |
Число оборотов, об./мин. | 8,500 | 8,500 | 8,000 | 9,000 | 8,200 | 8,000 |
Регулировка числа оборотов | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Бронирование якоря/статора | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Масса, кг. | 3.20 | 3.90 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 |
Упаковка | Картон | Картон | Картон | Картон | Картон | Картон |
Ключевые потребительские параметры моделей: | ||||||
Шнур питания | резина | резина | резина | - | пластик | резина |
Длина шнура питания, м. | 2.5 | 2.0 | 2.5 | - | 2.5 | 2.5 |
Плавный пуск с ограничением пускового тока | Нет | Нет | Нет | - | Нет | Да |
Выключатель с блокировкой от случайного включения | Да | Да | Да | - | Нет | Да |
Защита от повторного включения | Нет | Нет | Нет | - | Нет | Да |
Константная электроника | Нет | Нет | Нет | - | Нет | Да |
Защита от перегрузки | Нет | Нет | Нет | - | Нет | Да |
Щетка электрическая с самоотключением | Нет | Нет | Нет | - | Нет | Да |
Изменение положения кожуха без инструмента | Нет | Нет | Нет | - | Нет | Нет |
Основная рукоятка поворотная | Нет | Нет | Да | - | Нет | Да |
Антивибрационная система | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Применение | Универсальные отрезные работы, Зачистка поверхности крацовками, лепестковыми кругами, Специальные работы в том числе обработка дерева спецостнасткой | Универсальные отрезные работы, Зачистка поверхности крацовками, лепестковыми кругами, Специальные работы в том числе обработка дерева спецостнасткой | Универсальные отрезные работы, Зачистка поверхности крацовками, лепестковыми кругами, Универсальные шлифовальные работы, Специальные работы в том числе обработка дерева спецостнасткой, Резка керамики, кирпича, Работы по бетону, Штробление | Универсальные отрезные работы, Зачистка поверхности крацовками, лепестковыми кругами, Зачистка поверхности крацовками, лепестковыми кругами, Универсальные шлифовальные работы, Специальные работы в том числе обработка дерева спецостнасткой, Резка керамики, корпича | Штробление, Работы по бетону, Резка керамики, кирпича, Специальные работы в том числе обработка дерева спецостнасткой, Универсальные шлифовальные работы, Зачистка поверхности крацовками, лепестковыми кругами, Универсальные отрезные работы | Универсальные отрезные работы, Зачистка поверхности крацовками, лепестковыми кругами, Универсальные шлифовальные работы, Специальные работы в том числе обработка дерева спецостнасткой, Резка керамики, корпича, Работы по бетону, Штробление |
Особенности | "Легкая компактная модель Бронированый двигатель, пропитка класса ""H"" Шнур в резиновой изоляции" | "Легкая модель Пропитка класса ""H"" Шнур в резиновой изоляции" | "Легкая модель Бронированый двигатель, пропитка класса ""H"" Шнур в резиновой изоляции" | "Легкая модель Бронированый двигатель, пропитка класса ""H"" Константная электроника с тахогенератором Шнур в резиновой изоляции" | "Легкая модель Бронированый двигатель, пропитка класса ""H"" Константная электроника с тахогенератором Шнур в резиновой изоляции" | "Электронная регулировка оборотов Плавный пуск, ограничение пускового тока Бронированный двигатель, пропитка класса ""H"" Шнур в резиновой изоляции" |
Модель |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Угловая шлифовальная машина ИНТЕРСКОЛ УШМ-2322АВС 4х4 КВАДРО |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Угловая шлифовальная машина ИНТЕРСКОЛ УШМ-2324АВС 4х4 КВАДРО |
![]() |
Ключевые технические параметры моделей: | ||||||||||
Мощность, Вт. | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
Диаметр диска, мм. | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Число оборотов, об./мин. | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
Регулировка числа оборотов | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Бронирование якоря/статора | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Масса, кг. | 4.50 | 5.30 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 5.90 | 3.80 | 6.40 |
Упаковка | Картон | Картон | Картон | Картон | Картон | Картон | Картон | Картон | Картон | Картон |
Ключевые потребительские параметры моделей: | ||||||||||
Шнур питания | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина |
Длина шнура питания, м. | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Плавный пуск с ограничением пускового тока | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Выключатель с блокировкой от случайного включения | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
Защита от повторного включения | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
Константная электроника | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
Защита от перегрузки | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
Щетка электрическая с самоотключением | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Изменение положения кожуха без инструмента | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
Основная рукоятка поворотная | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Антивибрационная система | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
Применение | "Универсальная модель для отрезных работ" | "Универсальная модель для отрезных работ" | "Универсальная модель для отрезных работ и шлифовальных работ" | "Универсальная модель для отрезных работ и шлифовальных работ" | "Универсальная модель для отрезных работ и шлифовальных работ" | "Универсальная модель для отрезных работ и шлифовальных работ" | "Универсальная модель для отрезных работ и шлифовальных работ. Для работ с специальной оснасткой" | "Универсальная модель для отрезных работ и шлифовальных работ. Для работ с специальной оснасткой" | - | - |
Особенности | "Легкая компактная модель Бронированый двигатель Шнур в резиновой изоляции" | Нет | "Легкая модель Бронированый двигатель" | "Легкая модель Бронированый двигатель Шнур в резиновой изоляции" | Легкая модель | "Двигатель с запасом по мощности Бронированый двигатель" | "Электронная регулировка оборотов Константная электроника с тахогенератором Защита от заклинивания Бронированый двигатель Шнур в резиновой изоляции" | "Электронная регулировка оборотов Константная электроника Защита от заклинивания" | - | - |
Мощность, Вт. | 700 |
Диаметр диска, мм. | 115 |
Число оборотов, об./мин. | 11,000 |
Регулировка числа оборотов | Нет |
Бронирование якоря/статора | Да |
Мощность, Вт. | 750 |
Диаметр диска, мм. | 115 |
Число оборотов, об./мин. | 11,000 |
Регулировка числа оборотов | Нет |
Бронирование якоря/статора | Да |
Мощность, Вт. | 800 |
Диаметр диска, мм. | 115 |
Число оборотов, об./мин. | 11,000 |
Регулировка числа оборотов | Нет |
Бронирование якоря/статора | Да |
Мощность, Вт. | 900 |
Диаметр диска, мм. | 115 |
Число оборотов, об./мин. | 11,000 |
Регулировка числа оборотов | Нет |
Бронирование якоря/статора | Да |
Мощность, Вт. | 900 |
Диаметр диска, мм. | 115 |
Число оборотов, об./мин. | 11,000 |
Регулировка числа оборотов | Нет |
Бронирование якоря/статора | Да |
Мощность, Вт. | 650 |
Диаметр диска, мм. | 125 |
Число оборотов, об./мин. | 11,000 |
Регулировка числа оборотов | Нет |
Бронирование якоря/статора | Да |
Мощность, Вт. | 700 |
Диаметр диска, мм. | 125 |
Число оборотов, об./мин. | 11,000 |
Регулировка числа оборотов | Нет |
Бронирование якоря/статора | Да |
Мощность, Вт. | 750 |
Диаметр диска, мм. | 125 |
Число оборотов, об./мин. | 11,000 |
Регулировка числа оборотов | Нет |
Бронирование якоря/статора | Да |
Артикул | 827.0.0.70 |
Наименование | УШМ-125/780 |
Потребляемая мощность, Вт | 780 |
Частота вращения, об/мин | 11000 |
Резьба на шпинделе | М14 |
Мощность, Вт. | 800 |
Диаметр диска, мм. | 125 |
Число оборотов, об./мин. | 11,000 |
Регулировка числа оборотов | Нет |
Бронирование якоря/статора | Да |
Мощность, Вт. | 900 |
Диаметр диска, мм. | 125 |
Число оборотов, об./мин. | 11,000 |
Регулировка числа оборотов | Нет |
Бронирование якоря/статора | Да |
Мощность, Вт. | 900 |
Диаметр диска, мм. | 125 |
Число оборотов, об./мин. | 11,000 |
Регулировка числа оборотов | Нет |
Бронирование якоря/статора | Да |
Мощность, Вт. | 1,100 |
Диаметр диска, мм. | 125 |
Число оборотов, об./мин. | 3 000 - 12 000 |
Регулировка числа оборотов | Да |
Бронирование якоря/статора | Да |
Мощность, Вт. | 1,200 |
Диаметр диска, мм. | 125 |
Число оборотов, об./мин. | 11,000 |
Регулировка числа оборотов | Нет |
Бронирование якоря/статора | Да |
Мощность, Вт. | 1,400 |
Диаметр диска, мм. | 125 |
Число оборотов, об./мин. | 3 000 - 10 000 |
Регулировка числа оборотов | Да |
Бронирование якоря/статора | Да |
Мощность, Вт. | 1,300 |
Диаметр диска, мм. | 150 |
Число оборотов, об./мин. | 8,500 |
Регулировка числа оборотов | Нет |
Бронирование якоря/статора | Да |
Мощность, Вт. | 1,300 |
Диаметр диска, мм. | 150 |
Число оборотов, об./мин. | 8,500 |
Регулировка числа оборотов | Нет |
Бронирование якоря/статора | Да |
Мощность, Вт. | 1,800 |
Диаметр диска, мм. | 180 |
Число оборотов, об./мин. | 8,000 |
Регулировка числа оборотов | Нет |
Бронирование якоря/статора | Да |
Мощность, Вт. | 1,800 |
Диаметр диска, мм. | 150 |
Число оборотов, об./мин. | 9,000 |
Регулировка числа оборотов | Нет |
Бронирование якоря/статора | Да |
Мощность, Вт. | 1,800 |
Диаметр диска, мм. | 180 |
Число оборотов, об./мин. | 8,200 |
Регулировка числа оборотов | Нет |
Бронирование якоря/статора | Да |
Мощность, Вт. | 2,000 |
Диаметр диска, мм. | 180 |
Число оборотов, об./мин. | 8,000 |
Регулировка числа оборотов | Нет |
Бронирование якоря/статора | Да |
Мощность, Вт. | 2,000 |
Диаметр диска, мм. | 230 |
Число оборотов, об./мин. | 6,500 |
Регулировка числа оборотов | Нет |
Бронирование якоря/статора | Да |
Мощность, Вт. | 2,100 |
Диаметр диска, мм. | 230 |
Число оборотов, об./мин. | 6,500 |
Регулировка числа оборотов | Нет |
Бронирование якоря/статора | Да |
Мощность, Вт. | 2,200 |
Диаметр диска, мм. | 230 |
Число оборотов, об./мин. | 6,500 |
Регулировка числа оборотов | Нет |
Бронирование якоря/статора | Да |
Мощность, Вт. | 2,200 |
Диаметр диска, мм. | 230 |
Число оборотов, об./мин. | 6,500 |
Регулировка числа оборотов | Нет |
Бронирование якоря/статора | Да |
Мощность, Вт. | 2,200 |
Диаметр диска, мм. | 230 |
Число оборотов, об./мин. | 6,500 |
Регулировка числа оборотов | Нет |
Бронирование якоря/статора | Да |
Мощность, Вт. | 2,300 |
Диаметр диска, мм. | 230 |
Число оборотов, об./мин. | 6,500 |
Регулировка числа оборотов | Нет |
Бронирование якоря/статора | Да |
Мощность, Вт. | 2,300 |
Диаметр диска, мм. | 230 |
Число оборотов, об./мин. | 6,500 |
Регулировка числа оборотов | Нет |
Бронирование якоря/статора | Да |
Мощность, Вт. | 2,300 |
Диаметр диска, мм. | 230 |
Число оборотов, об./мин. | 6,500 |
Регулировка числа оборотов | Нет |
Бронирование якоря/статора | Да |
Мощность, Вт. | 2,300 |
Диаметр диска, мм. | 230 |
Число оборотов, об./мин. | 6,500 |
Регулировка числа оборотов | Нет |
Бронирование якоря/статора | Да |
Мощность, Вт. | 2,300 |
Диаметр диска, мм. | 230 |
Число оборотов, об./мин. | 6,500 |
Регулировка числа оборотов | Нет |
Бронирование якоря/статора | Да |