| Тип / напряжение аккумуляторной батареи | Литийионная (Li-ion), 18 В |
| Масса инструмента (без АКБ), кг | 1,05 |
| Совместимость с платформами аккумуляторов | АПИ 18 В, АПИ 18/36 В |
| Тип двигателя | Бесщеточный с цифровым управлением |
| Тип сверлильного патрона | Быстрозажимной одномуфтовый, 1,5-13 мм |
| Тип / напряжение аккумуляторной батареи | Литийионная (Li-ion), 18 В |
| Масса инструмента (без АКБ), кг | 1,05 |
| Совместимость с платформами аккумуляторов | АПИ 18 В, АПИ 18/36 В |
| Тип двигателя | Бесщеточный с цифровым управлением |
| Количество скоростей | 6 |
| Тип / напряжение аккумуляторной батареи | Литийионная (Li-ion), 18 В |
| Совместимость с платформами аккумуляторов | АПИ 18 В, АПИ 18/36 В |
| Тип двигателя | Бесщеточный с цифровым управлением |
| Количество скоростей | 2 |
| Макс. частота вращения без нагрузки на 1-й / 2-й передаче, об/мин | 0-400 / 0-1450 |
| Тип / напряжение аккумуляторной батареи | Литийионная (Li-ion), 18 В |
| Максимальный крутящий момент Н·м | 44 |
| Совместимость с платформами аккумуляторов | АПИ 18 В, АПИ 18/36 В |
| Тип двигателя | Бесщеточный с цифровым управлением |
| Количество скоростей | 2 |
| Тип / напряжение аккумуляторной батареи | Литийионная (Li-ion), 18 В |
| Масса инструмента (без АКБ), кг | 1,05 |
| Совместимость с платформами аккумуляторов | АПИ 18 В, АПИ 18/36 В |
| Тип двигателя | Бесщеточный с цифровым управлением |
| Количество скоростей | 2 |
| Тип / напряжение аккумуляторной батареи | Литийионная (Li-ion), 18 В |
| Совместимость с платформами аккумуляторов | АПИ 18 В, АПИ 18/36 В |
| Длина шины, мм (дюймы) | 10 (4) |
| Количество скоростей | 3 |
| Тип двигателя | Бесщеточный с цифровым управлением |
| Тип / напряжение аккумуляторной батареи | Литийионная (Li-ion), 18 В |
| Масса инструмента (без АКБ), кг | 1,14 |
| Совместимость с платформами аккумуляторов | АПИ 18 В, АПИ 18/36 В |
| Тип двигателя | Бесщеточный с цифровым управлением |
| Количество скоростей | 3 |
| Тип аккумулятора / напряжение, В | АПИ Li-ion / 18 |
| Ток потребления , А | 1,5 |
| Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 0-13000, 0-20000, 0-24000 |
| Реверс | Есть |
| Габариты привода, мм | 208х110х74 |
| Тип аккумулятора привода ММ-18ВМ / напряжение, В | АПИ Li-ion / 18 |
| Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 0-400, 0-1450 |
| Количество скоростей | 2 |
| Реверс | есть |
| Муфта ограничения усилия, позиций | 18+1 |
| Тип аккумулятора на приводе ММ-18ВМ/ напряжение, В | АПИ Li-ion / 18 |
| Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 0-400, 0-1450 |
| Количество ударов | 0-6000, 0-21000 |
| Количество скоростей | 2 |
| Режим работы | Безударный, ударный |
| Тип аккумулятора привода ММ-18ВМ/ напряжение, В | АПИ Li-ion / 18 |
| Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 0-400, 0-1450 |
| Количество скоростей | 2 |
| Режим работы | безударный |
| Реверс | есть |
| Тип аккумулятора для привода ММ-18ВМ / напряжение, В | АПИ Li-ion / 18 |
| Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 0-400, 0-1450 |
| Количество скоростей | 2 |
| Режим работы, 2 | Ударный, безударный |
| Количество ударов уд/мин | 0-6000, 0-21000 |
Компактная цепная пила позволит выполнить обрезку деревьев, напилить валежник в походе, выполнить черновой раскрой пиломатериалов. Из особенностей модуля:
| Тип аккумулятора привода / напряжение, В | АПИ Li-ion / 18 |
| Длина шины, мм | 100 |
| Скорость движения цепи м/с | 7 |
| Количество оборотов, 1/мин | 0-4000 |
| Масса модуля кг | 0,58 |
| Тип аккумулятора / напряжение, В | АПИ Li-ion / 18 |
| Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 0-2800 |
| Количество ударов в минуту | 0-3200 |
| Присоединительный размер, квадрат | 1/2" |
| Смена направления вращения | Есть |
| Тип аккумулятора привода / напряжение, В | АПИ Li-ion / 18 |
| Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 0-2000 |
| Количество режимов работы, вращательный и ударно-вращательный | 2 |
| Реверс | есть |
| Энергия удара, Дж | 1,7 |
Угловая шлифовальная машина (болгарка) разрежет, отшлифует и зачистит разнообразные материалы в соответствии с назначением оснастки
| Тип аккумулятора привода ММ-18ВМ/ напряжение, В | АПИ Li-ion / 18 |
| Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 8000 |
| Размер круга, мм | 125 |
| Посадочный диаметр круга , мм | 22 |
| Масса модуля, кг | 0,55 |
Компактная сабельная пила предназначена для работ по раскройке листовых материалов, резке нетолстых досок, обрезки деревьев и тому подобных работ. Из особенностей:
| Тип аккумулятора привода ММ-18ВМ / напряжение, В | АПИ Li-ion / 18 |
| Количество ходов пилки , 1/мин | 0-3300 |
| Рабочий ход пилки, мм | 15 |
| Максимальная толщина древесины, мм | 100 |
| Масса модуля, кг | 0,64 |
| Тип аккумулятора привода ММ-18ВМ / напряжение, В | АПИ Li-ion / 18 |
| Количество колебаний, 1/мин | 0-21000 |
| Угол осцилляций, град. | 1,5 (3,0) |
| Масса модуля, кг | 0,43 |
| Масса машины с модулем (без АКБ), кг | 0,99 |
Ножницы для травы значительно облегчают уход за садом, позволяют подстричь траву около растений, строений, сформировать крону кустарника, выполнить другие работы. Из особенностей:
| Тип аккумулятора привода / напряжение, В | АПИ Li-ion / 18 |
| Ширина резки, мм | 80 |
| Количество колебаний, 1/мин | 0-1200 |
| Масса модуля | 0,34 |
| Масса машины с модулем (без АКБ ), кг | 0,9 |
Компактная мойка высокого давления поможет отмыть разнообразные поверхности: автомобиль, колеса, шанцевый инструмент и тому подобное даже там, где нет сети 220 В и водопровода. Из особенностей:
| Тип аккумулятора привода ММ-18ВМ / напряжение, В | АПИ Li-ion / 18 |
| Давление, бар | 30 |
| Давление, МПа | 1,8/3,0 |
| Производительность, л/мин | 2,4 |
| Масса модуля, кг | 0,38 |
Для инструментальной системы МультиМАКС разработана специальная система хранения МультиБОКС состоящая из нескольких кейсов и ложементов, которая будет распространена на весь аккумуляторный и сетевой инструмент ИНТЕРСКОЛ. Система хранения позволяет размещать в МультиБОКСАХ докупаемые впоследствии модули, располагая их на специальных ложементах.
| Вес товара нетто, кг | 0.05 |
| Габариты в собранном виде (ДxШxВ), см | 39x4x29 |
| Тип инструмента | ложемент |
| Внешние габариты (ДхШхВ), мм | для аккумуляторного/сетевого инструмента |
| Внутренние размеры (ДхШхВ), мм | 5 |
Для инструментальной системы МультиМАКС разработана специальная система хранения МультиБОКС состоящая из нескольких кейсов и ложементов, которая будет распространена на весь аккумуляторный и сетевой инструмент ИНТЕРСКОЛ. Система хранения позволяет размещать в МультиБОКСАХ докупаемые впоследствии модули, располагая их на специальных ложементах.
| Вес товара нетто, кг | 0.18 |
| Габариты в собранном виде (ДxШxВ), см | 39x8x29 |
| Тип инструмента | ложемент |
| Внешние габариты (ДхШхВ), мм | для аккумуляторного/сетевого инструмента |
| Внутренние размеры (ДхШхВ), мм | 6 |
Для инструментальной системы МультиМАКС разработана специальная система хранения МультиБОКС состоящая из нескольких кейсов и ложементов, которая будет распространена на весь аккумуляторный и сетевой инструмент ИНТЕРСКОЛ. Система хранения позволяет размещать в МультиБОКСАХ докупаемые впоследствии модули, располагая их на специальных ложементах.
| Габариты в собранном виде (ДxШxВ), см | 39x4x29 |
| Вес товара нетто, кг | 0.15 |
| Тип инструмента | ложемент |
| Внешние габариты (ДхШхВ), мм | для аккумуляторного/сетевого инструмента |
| Внутренние размеры (ДхШхВ), мм | 7 |
Для инструментальной системы МультиМАКС разработана специальная система хранения МультиБОКС состоящая из нескольких кейсов и ложементов, которая будет распространена на весь аккумуляторный и сетевой инструмент ИНТЕРСКОЛ. Система хранения позволяет размещать в МультиБОКСАХ докупаемые впоследствии модули, располагая их на специальных ложементах.
| Тип инструмента | ложемент |
| Внешние габариты (ДхШхВ), мм | для аккумуляторного/сетевого инструмента |
| Внутренние размеры (ДхШхВ), мм | 4 |