Артикул: 852.0.0.70, 852.2.2.70
Техническая информация
Аккумуляторная бесщеточная ударная дрель-шуруповерт применяется для сверления отверстий, в том числе и в камне, и работы с крепежом. Модель оптимально сбалансирована по весу, размерам и мощности для выполнения больших объемов работ с крепежом, сверления отверстий и выполнения сопутствующих работ. Может использоваться для профессионального применения на промышленных предприятиях и строительстве, а также для работы непрофессиональными пользователями в личных хозяйствах, бытовых и аналогичных условиях.
Технические параметры
| Тип аккумулятора / напряжение, В | АПИ, Li-ion / 36 |
| Номинальный ток, А | 30 |
| Частота вращения на холостом ходу, об/мин 1 режим настройки мотора | 1 ступень редуктора: 0 - 300 / 2 ступень редуктора 0 - 1200 |
| Частота вращения на холостом ходу, об/мин 2 режим настройки мотора | 1 ступень редуктора: 0 - 360 / 2 ступень редуктора 0 - 1550 |
| Частота вращения на холостом ходу, об/мин 3 режим настройки мотора | 1 ступень редуктора: 0 - 450 / 2 ступень редуктора 0 - 1900 |
| Частота вращения на холостом ходу, об/мин 4 режим настройки мотора | 1 ступень редуктора: 0 - 550 / 2 ступень редуктора 0 - 2250 |
| Частота ударов, уд/мин 1 ступень редуктора | 0 - 6750 |
| Частота ударов, уд/мин 2 ступень редуктора | 0 - 30000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 140 |
| Количество ступеней регулировки момента затяжки, шт | 21+3 |
| Диапазон диаметров хвостовика инструмента зажимаемого патроном, мм | 1,5 - 13 |
| Максимально рекомендованные диаметры - сверления металла, мм | 13 |
| Максимально рекомендованные диаметры - сверления древесины, мм | 38 |
| Максимально рекомендованные диаметры - сверления камня, мм | 16 |
| Реверс | есть |
| Габаритные размеры машины (ДШВ), мм | 215x 65 x 205 |
| Масса, без батареи, кг | 1,88 |
| Срок службы при профессиональном использовании, лет | 3 |
|
ДАУ-13/36В 140 |
852.0.0.70, 852.0.0.70 |
802.2.2.70 |
|
Габариты упаковки (ДШВ), мм |
215 х 80 х 260 |
400 х 120 х 300 |
|
Вес комплекта с индивидуальной упаковкой |
2,06 |
5,18 |
|
Вес упаковки |
0,14 |
1,4 |
|
Дрель-шуруповерт, шт. |
1 |
|
|
Аккумуляторный блок АПИ-2,5/18, шт.*Ач |
|
2 |
|
Часовое моноблочное зарядное устройство, шт. |
|
1 |
|
Упаковка, шт. |
коробка |
кейс |
|
Руководство по эксплуатации и инструкция по безопасности |
1 |
|
|
Гарантийный талон |
1 |
|
|
*Комплектация может меняться производителем. |
||