Каталог электроинструмента ИНТЕРСКОЛ
Скачать, 27 mbКомпактная двухскоростная дрель-шуруповерт с быстросъемным патроном и литий-ионовым аккумулятором для работы с крепежом и сверлильных работ
Напряжение питания, В: | 12 |
Частота вращения на холостом ходу - 1 ступень, об/мин: | 0-400 |
Частота вращения на холостом ходу - 2 ступень, об/мин: | 0-1400 |
Наибольший крутящий момент - 1 ступень, Нм: | 30 |
Тип элементов аккумулятора: | Li-ion |
Масса, кг: | 1,08 (с аккумулятором) |
Компактная двухскоростная дрель-шуруповерт с литий-ионовым аккумулятором для работы с крепежом и сверлильных работ
Напряжение питания, В: | 18 |
Частота вращения на холостом ходу - 1 ступень, об/мин: | 0-400 |
Частота вращения на холостом ходу - 2 ступень, об/мин: | 0-1400 |
Наибольший крутящий момент - 1 ступень, Нм: | 38 |
Тип элементов аккумулятора: | Li-ion |
Масса, кг: | 1,3 (с аккумулятором) |
Компактная двухскоростная дрель-шуруповерт с литий-ионовым аккумулятором для работы с крепежом и сверлильных работ
Напряжение питания, В: | 14,4 |
Частота вращения на холостом ходу - 1 ступень, об/мин: | 0-400 |
Частота вращения на холостом ходу - 2 ступень, об/мин: | 0-1400 |
Наибольший крутящий момент - 1 ступень, Нм: | 35 |
Тип элементов аккумулятора: | Li-ion |
Масса, кг: | 1,2 (с аккумулятором) |
Двухскоростная ударная дрель-шуруповерт с литий-ионовым аккумулятором для работы с крепежом и сверлильных работ
Напряжение питания, В: | 18 |
Частота вращения на холостом ходу - 1 ступень, об/мин: | 0-350 |
Частота вращения на холостом ходу - 2 ступень, об/мин: | 0-1350 |
Максимальный крутящий момент, Нм: | 34 |
Тип элементов аккумулятора: | Li-ion |
Масса, кг: | 1,48 |
Компактная двухскоростная дрель-шуруповерт с литий-ионовым аккумулятором для работы с крепежом и сверлильных работ
Напряжение питания, В: | 12 |
Частота вращения на холостом ходу - 1 ступень, об/мин: | 0-400 |
Частота вращения на холостом ходу - 2 ступень, об/мин: | 0-1400 |
Максимальный крутящий момент, Нм: | 28 |
Тип элементов аккумулятора: | Li-ion |
Масса, кг: | 0,96 (с аккумулятором) |
Компактная двухскоростная дрель-шуруповерт с литий-ионовым аккумулятором для работы с крепежом и сверлильных работ
Напряжение питания, В: | 12 |
Частота вращения на холостом ходу - 1 ступень, об/мин: | 0-400 |
Частота вращения на холостом ходу - 2 ступень, об/мин: | 0-1400 |
Максимальный крутящий момент, Нм: | 28 |
Тип элементов аккумулятора: | Li-ion |
Масса, кг: | 0,96 (с аккумулятором) |
Компактная двухскоростная дрель-шуруповерт с литий-ионовым аккумулятором для работы с крепежом и сверлильных работ
Напряжение питания, В: | 14,4 |
Частота вращения на холостом ходу - 1 ступень, об/мин: | 0-400 |
Частота вращения на холостом ходу - 2 ступень, об/мин: | 0-1400 |
Максимальный крутящий момент, Нм: | 32 |
Тип элементов аккумулятора: | Li-ion |
Масса, кг: | 1,05 (с аккумулятором) |
Компактная двухскоростная дрель-шуруповерт с литий-ионовым аккумулятором для работы с крепежом и сверлильных работ
Напряжение питания, В: | 18 |
Частота вращения на холостом ходу - 1 ступень, об/мин: | 0-400 |
Частота вращения на холостом ходу - 2 ступень, об/мин: | 0-1400 |
Максимальный крутящий момент, Нм: | 35 |
Тип элементов аккумулятора: | Li-ion |
Масса, кг: | 1,1 (с аккумулятором) |
Компактная двухскоростная дрель-шуруповерт с литий-ионовым аккумулятором для работы с крепежом и сверлильных работ
Напряжение питания, В: | 12 |
Частота вращения на холостом ходу - 1 ступень, об/мин: | 0-350 |
Частота вращения на холостом ходу - 2 ступень, об/мин: | 0-1350 |
Наибольший крутящий момент - 1 ступень, Нм: | 25 |
Тип элементов аккумулятора: | Li-ion |
Масса, кг: | 1 |
Двухскоростная дрель-шуруповерт с литий-ионовым аккумулятором для работы с крепежом и сверлильных работ
Напряжение питания, В: | 14,4 |
Частота вращения на холостом ходу - 1 ступень, об/мин: | 0-350 |
Частота вращения на холостом ходу - 2 ступень, об/мин: | 0-1350 |
Наибольший крутящий момент - 1 ступень, Нм: | 32 |
Тип элементов аккумулятора: | Li-ion |
Масса, кг: | 1,24 |
Двухскоростная дрель-шуруповерт с литий-ионовым аккумулятором для работы с крепежом и сверлильных работ
Напряжение питания, В: | 18 |
Частота вращения на холостом ходу - 1 ступень, об/мин: | 0-350 |
Частота вращения на холостом ходу - 2 ступень, об/мин: | 0-1350 |
Наибольший крутящий момент - 1 ступень, Нм: | 35 |
Тип элементов аккумулятора: | Li-ion |
Масса, кг: | 1,26 |
Аккумуляторная дрель-шуруповерт с Ni-Cd аккумулятором для бытового и полупрофессионального использования.
Напряжение питания, В: | 12 |
Частота вращения на холостом ходу - 1 ступень, об/мин: | 0-600 |
Максимальный крутящий момент, Нм: | 22 |
Тип элементов аккумулятора: | Ni-Cd |
Масса, кг: | 1,52 |
Профессиональный двухскоростной шуруповерт с никель-кадмиевым аккумулятором для закручивания шурупов/саморезов и сверлильных работ.
Напряжение питания, В: | 12 |
Частота вращения на холостом ходу - 1 ступень, об/мин: | 0…350 |
Частота вращения на холостом ходу - 2 ступень, об/мин: | 0...1350 |
Максимальный крутящий момент, Нм: | 28 |
Тип элементов аккумулятора: | Ni-Cd |
Масса, кг: | 1,52 |
Аккумуляторная дрель-шуруповерт с Li-ion аккумулятором для бытового и полупрофессионального использования.
Напряжение питания, В: | 10,8 |
Максимальный крутящий момент, Нм: | 20 |
Наибольший крутящий момент - 1 ступень, Нм: | 0-720 |
Тип элементов аккумулятора: | Li-ion |
Масса, кг: | 1,06 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт: | 2000 |
Температура нагрева °С: | 50-600 |
Производительность, л /мин: | 300, 500 |
Масса согласно процедуре ЕРТА 01/2003, кг: | 0.7 |
Технический фен, используется для обработки горячим воздухом различной температуры поверхностей и материалов.
Номинальная потребляемая мощность, Вт: | 2000 |
Температура нагрева °С: | 80…600 |
Производительность, л /мин: | 300…500 |
Масса согласно процедуре ЕРТА 01/2003, кг: | 0.8 |
Технический фен, используется для обработки горячим воздухом различной температуры поверхностей и материалов.
Номинальная потребляемая мощность, Вт: | 2000 |
Температура нагрева °С: | 50…650 |
Производительность, л /мин: | 210…350 |
Масса согласно процедуре ЕРТА 01/2003, кг: | 0.93 |
Ножовочная (сабельная) пила – универсальный инструмент для пиления практически любых материалов – дерева, пластика, металла, пенобетона и газбетна, гипсолита, кирпича, широко применяется для демонтажных и монтажных работ.
Номинальная потребляемая мощность, Вт: | 1010 |
Макс. глубина пропила в дереве, мм: | 250 |
Макс. глубина пропила в металле, мм: | 120 |
Частота двойных ходов на холостом ходу, ход/мин: | 300-2400 |
Масса, кг: | 3,8 |
Точность измерения: | 0,5% |
Мин. единица измерения: | Метр, фут, ярд |
Автоматическое выключение: | через 60 секунд |
Температурный диапазон хранения: | -10º - +60º |
Температурный диапазон работы: | 0º - 50º |
Батарея: | 9 вольт, 6F22 |
Индикатор разрядки батареи: | есть |
Начальная точка измерения: | нижний торец |
Считает и выводит на дисплей: | длину, объем, площадь |
Диапазон: | 0.05 - 40 м |
Точность измерения: | ± 3 мм |
Мин. единица измерения: | 1 мм |
Класс лазера: | 2 |
Тип лазера: | 635 Нм, < 1 мВт |
Автоматическое выключение: | спустя 180 с ( 3 мин) |
Подсветка дисплея: | есть |
Непрерывное измерение: | есть |
Сложение/вычитание: | есть |
Время непрерывной работы: | до 5000 измерений |
Пылевлагозащита: | IP54 |
Температурный диапазон хранения: | -2 5º до +70º |
Температурный диапазон работы: | 0º до +40º |
Размеры: | 116*54*35 мм |
Вес: | 155 г |